产品描述
离子色谱预处理柱报价单 | ||||
订货号 | 名称 | 规格 | 报价(元) | 备注(含运费及) |
IC-RP-010 | RP型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除环境样品、食品样品中的有机物 |
IC-RP-025 | RP型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除环境样品、食品样品中的有机物 |
IC-H-010 | H型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除环境样品中的重金属、中和碱性样品 |
IC-H-025 | H型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除环境样品中的重金属、中和碱性样品 |
IC-Na-010 | Na型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除环境样品中的重金属 |
IC-Na-025 | Na型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除环境样品中的重金属 |
IC-Ag-010 | Ag型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-Ag-025 | Ag型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-C18-010 | C18型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 800 | 除环境样品、食品样品中的有机物 |
IC-C18-025 | C18型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 1600 | 除环境样品、食品样品中的有机物 |
IC-Ba-010 | Ba型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ba-025 | Ba型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ag/H-010 | Ag/H型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-Ag/H-025 | Ag/H型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-Ag/Na-010 | Ag/Na型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-Ag/Na-025 | Ag/Na型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子 |
IC-Ba/H-010 | Ba/H型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ba/H-025 | Ba/H型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ba/Na-010 | Ba/Na型预处理柱 | 1cc,50支/pk | 900 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ba/Na-025 | Ba/Na型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 2400 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的硫酸根 |
IC-Ba/Ag/H-025 | IC-Ba/Ag/H型预处理柱 | 2.5cc,50支/pk | 3000 | 除环境样品、食品样品中的高浓度的氯离子和硫酸根 |
手机网站
微信号码
地址:河北省 石家庄 市裕华区裕华东路方北高层4-1-1604
联系人:张经理女士(经理)
微信帐号: