产品描述
标准号 | 标准名称 | 前处理柱类型 | 前处理柱应用 |
GB/T 20188-2006 | 小麦粉中xiù酸盐的测定 离子色谱法 | Ag/H复合型 或Ag柱和H柱串联 | 去除lv离子,消除其对lv离子的干扰 |
GB/T 24800.13-2009 | 化妆品中亚硝酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | 去除样品中的有机物 |
GB/T 24876-2010 | 畜禽养殖污水中七种阴离子的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有机物 H柱:去除重金属 |
HJ84-2016 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有机物 H柱:去除重金属 |
HJ812-2016 | 水质 无机阳离子的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | RP:去除有机物 |
HJ799-2016 | 环境空气颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有机物 H柱:去除重金属 |
HJ778-2015 | 水质中碘化物的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-H柱 | RP:去除有机物 H柱:去除重金属 |
NY/T 1374-2007 | 植物产品中fú的测定 离子色谱法 | IC-H柱 | 去除样品处理过程中产生的碳酸根 |
NY/T 1374-2007 | 植物产品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | 去除样品中的有机物 |
SN/T 3138-2012 | 出口面制品中xiù酸盐的测定 柱后衍生离子色谱法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 3151-2012 | 出口食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 3528-2013 | 进出口化妆品中亚硫酸盐和亚硫酸氢盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 3608-2013 | 进出口化妆品中fú的测定 离子色谱法 | IC-H柱 | IC-H柱:去除样品处理过程中产生的碳酸根 |
SN/T 3636-2013 | 出口食品中硫酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-Na柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 3727-2013 | 出口食品中碘含量的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 3931-2014 | 出口食品中甲酸及其盐类的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-Na柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 4041-2014 | 出口食品中fú化物、xiù化物含量的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T 4049-2014 | 出口食品中lǜ酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
SN/T4392-2015 | 化妆品和皂类产品中的羟乙磷酸及其盐类的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
GB/T 5009.33-2010 | 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 IC-Ag 和柱IC-H柱 | IC-RP柱:去除样品中的有机物 |
| 原料乳及乳制品中硫qing酸盐的测定 离子色谱法 | IC-RP柱 | 去除样品中的有机物 |
手机网站
微信号码
地址:河北省 石家庄 市裕华区裕华东路方北高层4-1-1604
联系人:张经理女士(经理)
微信帐号: